Hero-ME41-04 — это новинка в линейке профессиональных видеорегистраторов Howen, устройство поддерживает 4 HD видеокамеры, интегрирован с системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга Wialon, применяется практически на всех видах транспортных средств.
Отличительные особенности
- Интегрирован с системой GPS и ГЛОНАСС мониторинга транспорта, мобильных и стационарных объектов Wialon
- Поддержка 4 каналов AHD 720p
- 2 слота для SD-карт для сохранения видеозаписей, общей ёмкостью до 256 ГБ
- Компактный дизайн, простая установка, модульная конструкция, прост в обслуживании
- Двойные потоки для локальной записи и беспроводной передачи данных
- 3G/4G, Wi-Fi, GPS модули
- Встроенный акселерометр для быстрого обнаружения разгона и торможения
- 1x USB2.0 на передней панели
- Широкий диапазон входного питания: 8…36 В, адаптирован к жёстким условиям окружающей среды
- Защита данных, сохранение данных при несанкционированном отключении.
Спецификация:
Модель | Руко-ME41-04 | |
Пункт | параметр | Спецификация |
Система | Рабочий язык | Китайский / английский |
Рабочий интерфейс | Графический интерфейс меню (экранное меню) | |
Безопасность паролей | Управление двумя уровнями: пароль пользователя / пароль администратора | |
Видео | Видеовход | A: поддержка записи и воспроизведения камеры AHD 4ch CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P одновременно |
Видео выход | Видеовыход 4PIN Aviation Interface | |
Видеодисплей | Поддержка 1-4ch | |
Видеостандарт | PAL / NTSC | |
Сжатие изображения | H.264 Основной профиль , PAL : 100 кадров в секунду 720P,NTSC : 120 кадров в секунду 720P | |
Аудио | Аудио ввод | 4ch RCA |
Аудио выход | 1ch RCA ( передний разъем 30PIN ) | |
Режим записи | аудио и видео записываются одновременно | |
Обработка и хранение изображений | Формат изображения | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P дополнительно |
Видеостандарт | ISO14496-10 | |
Битрейт видео | CIF: 1536 Кбит / с ~ 128 Кбит / с | |
HD1 / D1: 2048 Кбит / с ~ 400 Кбит / с | ||
960H: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
720P: 4096 Кбит / с ~ 400 Кбит / с | ||
8 уровней качества изображения дополнительно, 1 является самым высоким, 8 — самым низким | ||
Битрейт аудио | 40Kbps | |
Хранилище данных | SD-карта до 128G | |
Аварийная сигнализация | Тревожный вход | 8 тревожных входов, можно настроить аварийный сигнал низкого уровня менее 1 В / сигнал высокого уровня до 5 В |
Выход сигнализации | 2CH, выход 12V высокоуровневый | |
Интерфейс связи | Порт RS485 | Поддержка порта 1 * RS485 |
Порт RS232 | Поддержка 1 * RS232-порта | |
Порт RJ45 | 1 * RJ45 | |
USB-порт | 1x USB2.0. Передняя панель USB | |
беспроводной | 3G | Поддержка b uilt-в модуле связи 3G (HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA) опционально |
4G | Поддержка Встроенный модуль связи 4G (FDD-LTE / TDD-LTE) дополнительно | |
Вай-фай | Поддержка b uilt-in модуля связи WIFI ( опционально 2,4 / 5,8 ГГц ) | |
GPS | Поддержка встроенного модуля GPS , может записывать в поток кодирования с географической координатой и т. Д. | |
G-сенсор | Встроенный акселерометр G-Sensor | |
S oftware | Анализ воспроизведения порта ПК | Воспроизведение видео файлов в порту ПК и анализировать информацию о транспортном средстве в файле одновременно |
Программное обеспечение для управления VSS | Носите свои многочисленные функции по беспроводной сети, такие как предпросмотр видео, GPS Выгрузка, сигнализация Выгрузка и параметры конфигурация | |
Обновить | Локальная поддержка портов SD-карты и обновление платформы VSS | |
Входная мощность | +8 ~ + 36 В | 8V ~ 36V, перед использованием для обеспечения напряжения питания аккумуляторной батареи автомобиля;
* Долгосрочная над 36V, машина будет гореть. |
Выходная мощность | 12V | 12 В (+/- 0,2 В), максимальный электрический ток: 2А |
Обнаружение ACC | ≤4V | снимать |
≥5V | взять | |
Видео вход импеданс | 75Ω | Каждый входной импеданс видеосигнала: 75 Ом |
Выходное напряжение
видеосигнала |
2Vp-р | 2VP-Р CVBS выводит аналоговый сигнал, дисплей устройства ввода нужно 75 Ом импеданса , чтобы адаптироваться к нему. |
Интерфейс в водавывода | До 1 В | Низкий сигнал тревоги |
Выше 5V | Сигнал высокого уровня | |
Рабочая Температура | -40 ℃ ~ 60 ℃ | В хорошо проветриваемом помещении |
Размер машины | 170 * 160 * 55мм |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Отзывы
Отзывов пока нет.