- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Инструкции
Мовирег ВРК4 — четырёхканальный профессиональный видеорегистратор с возможностью записи данных на SD-карту. Модель предназначена для ведения централизованного видеонаблюдения за обстановкой внутри и снаружи транспортных средств.
ВРК4 отличается выгодной ценой и оснащён всеми необходимыми функциями для организации системы видеонаблюдения на транспорте.
Пример:
- выгодная цена
- сохранение данных на SD-карты
- разрешение видео: 1080p
- 4 канала для подключения видеокамер
- 4 режима записи
- компактный корпус.
Технические характеристики:
| Операционная система | Linux |
| Компрессия | H.264 |
| Управление | Графический интерфейс OSD |
| Видеовходы | 4 канала, 4pin Aviation Din |
| Видеовыход | VGA, BNC |
| Отображение монитора | 1-4 канала, события, статусы |
| Cкорость записи | 100 к/с для всех разрешений 100 к/с для 1080р, 200 к/с для ост. |
| Разрешение видео | 1080p, 720p, D1, CIF |
| Качество записи | 7 уровней качества |
| Режимы записи | Постоянная, ручная, по событиям, по расписанию |
| Аудиовходы | 4 |
| Аудиовыход | нет |
| Компрессия | G.726, до 8 Kbps |
| Тревожные входы | 4 |
| Тревожные выходы | нет |
| USB | 1х USB2.0 |
| G-сенсор | нет |
| 3G/4G (опционально) | нет |
| Wi-Fi (опционально) | нет |
| GPS (опционально) | нет |
| SD карта | 1х SD максимум 256 ГБ |
| Режимы воспроизведения | 1 канал/4 канала |
| Скорость воспроизведения | 100 к/с для всех разрешений 100 к/с для 1080р, 200 к/с для ост. |
| Размер блоков видео | Настраиваемый |
| Поиск записей | По времени, по событиям |
| Питание на камеры, В постоянного тока | 12 ( авиационный разъём) @ 1,5A |
| Основное питание, В постоянного тока | 8…36 |
| Энергопотребление, Вт, не более | 14 |
| Задержка полного выключения | 10 секунд ( без питания камер) |
| Диапазон рабочих температур | -20°C…+70°C |
| Относительная влажность | 20% — 80% |
| Габариты, мм | 106 х 147 х 40 |
| Вес, г | 400 (без SD-карты) |





Reviews
There are no reviews yet.