- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Благодаря своим универсальным свойствам, TMT250 вышел далеко за рамки мониторинга только людей или животных, он с успехом может применяться для контроля за транспортом, мотоциклами, катерами, яхтами. Влагозащищённый корпус с индексом IP67 обеспечивает применение устройства в сложных погодных условиях, а аккумулятор большой ёмкости расширяет сферу применения и обеспечит продолжительную работу, особенно в ситуациях, где зарядка трекера затруднена.
Помимо этого, TMT250 поддерживает обновление прошивок и настройку по Bluetooth.
Крепления для ремня (поводка)*
* в комплект не входит
Презентация автономные персональные трекеры, маячки Teltonika
| Навигационный модуль | — GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/SBAS/QZSS/DGPS/AGPS |
| GSM модуль | — 2G |
| Диапазоны частот GSM | — 850/900/1800/1900 МГц |
| Количество SIM-карт | — 1 |
| Тип SIM-карты | — Micro-SIM |
| Встроенный аккумулятор | — 800 мА |
| Тип аккумулятора | — Li-Ion |
| Максимальный ток зарядки | — 500 мА |
| Подключение к ПК | — USB |
| Встроенная память | — 128 МБ |
| Настройка по SMS | — Да |
| Данные ускорения по осям | — Да |
| Настройка геозон | — Да |
| Кнопка SOS | — Да |
| Акселерометр | — Да |
| Удалённая настройка | — WEB-интерфейс |
| Рабочая температура | -25°С — +55°С |
| Температура хранения | -40°С — +70°С |
| Размеры | — 44 x 43 x 20 мм |
| Вес | — 40 г |
| Степень защиты корпуса | — IP67 |
| Кабель настройки в комплекте | — Да |
| Гарантия | — Терминал — 24 мес., аккумулятор — 6 мес. |




Reviews
There are no reviews yet.